Kedves Miklós; Borbola Andrea; Priskin Katalin: LM and TEM investigations on the Upper Cretaceous Ajkaite of Hungary III. In: Plant cell biology and development, (14). pp. 11-16. (2002)
Előnézet |
Cikk, tanulmány, mű
plant_cell_014_011-016.pdf Letöltés (824kB) | Előnézet |
Absztrakt (kivonat)
Light and transmission electron-microscope investigations were implemented on some trilete spores characteristic of the amber layers of the Ajka Brown Coal Basin. Thé presumed functions of the appendices of the Appendicisporites tricuspidatus spore type, with it's restricted regional and stratigraphie occurrences, are discussed in comparison with the elater bearing fossil and extant spores of the genus Equisetum. The results of the TEM Ajkaite trilete spore studies are compared with those LM data of the "adriennis" type spore massula.
| Mű típusa: | Cikk, tanulmány, mű |
|---|---|
| Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: | Plant cell biology and development |
| Dátum: | 2002 |
| Kötet: | 14 |
| ISSN: | 0866-5443 |
| Oldalak: | pp. 11-16 |
| Nyelv: | angol |
| Kiadás helye: | Szeged |
| Befoglaló mű URL: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/46863/ |
| Kulcsszavak: | Palinológia, Paleobotanika - késő-kréta - Ajka |
| Megjegyzések: | Bibliogr.: p. 15-16. ; ill. ; összefoglalás angol nyelven |
| Szakterület: | 01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.06. Biológiai tudományok |
| Feltöltés dátuma: | 2017. júl. 06. 09:51 |
| Utolsó módosítás: | 2026. jan. 19. 08:31 |
| URI: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/47913 |
![]() |
Tétel nézet |

