Kiprovski Biljana; Stojanović Anamarija; Sikora Vladimir; Zeremski Tijana; Konstantinović Bojan; Latković Dragana; Vidović Senka: Fiber hemp response to foliar application of growth regulators.
Előnézet |
Cikk, tanulmány, mű
proceedings_of_isaep_2017_212-214.pdf Letöltés (503kB) | Előnézet |
Absztrakt (kivonat)
The aim of this paper was to test the effect of three plant growth regulators (PGR) on fiber content of hemp cultivar Helena. Applied PGRs, Cycocel® , Regalis® and Moddus® had impact on fiber content in hemp cultivar Helena in medium concentrations: 1-2, 1.25-2.5 and 0.4-0.5 kg/ha, respectively. Further analysis of fiber quality, after application of various PGRs concentrations, should explain which PGR should be used in hemp fiber production.
| Mű típusa: | Konferencia vagy workshop anyag |
|---|---|
| Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: | Proceedings of the International Symposium on Analytical and Environmental Problems |
| Dátum: | 2017 |
| Kötet: | 23 |
| ISBN: | 978-963-306-563-1 |
| Oldalak: | pp. 212-214 |
| Konferencia neve: | International Symposium on Analytical and Environmental Problems (23.) (2017) (Szeged) |
| Befoglaló mű URL: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/55894/ |
| Kulcsszavak: | Agrokémia, Kendertermesztés |
| Megjegyzések: | Bibliogr.: 214. p. ; összefoglalás angol nyelven |
| Feltöltés dátuma: | 2018. dec. 14. 13:26 |
| Utolsó módosítás: | 2022. aug. 08. 15:49 |
| URI: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/56191 |
![]() |
Tétel nézet |

