Pisoi Ilie; Sonea D.; Manea Florica; Burtica Georgeta: Removal of turbidity and organic load from surface water by coagulation-flotation.
Cikk, tanulmány, mű
proceedings_of_isaep_2011_392-395.pdf Letöltés (1MB) |
Absztrakt (kivonat)
The aim of this study is to monitor comparatively and operationally two drinking water treatment flows, a new based on flotation unit using prehydrolyzed aluminium coagulation agent in comparison with settling based on the conventional technological flow using aluminium sulphate coagulation agent. The new proposed and introduced flow exhibited greater drinking water treatment performance under the conditions of raw surface water characterized by low and medium loading in terms of turbidity and organic load. The new proposed technological flow allowed that all studied parameters characteristics to the drinking water for treated water to meet the requirements imposed by the legislative norms.
Mű típusa: | Konferencia vagy workshop anyag |
---|---|
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: | Proceedings of the International Symposium on Analytical and Environmental Problems |
Dátum: | 2012 |
Kötet: | 17 |
ISBN: | 978-963-315-066-5 |
Oldalak: | pp. 392-395 |
Nyelv: | angol |
Kiadó: | SZAB |
Kiadás helye: | Szeged |
Konferencia neve: | International Symposium on Analytical and Environmental Problems (17.) (2011) (Szeged) |
Konferencia típusa: | Konferencia |
Helyszin: | Szeged |
Dátum: | 2011. szeptember 19. |
Befoglaló mű URL: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/76381/ |
Kulcsszavak: | Víztisztítás, Környezetkémia |
Megjegyzések: | Bibliogr.: 395. p. ; ill. ; összefoglalás angol nyelven |
Szakterület: | 01. Természettudományok 01. Természettudományok > 01.04. Kémiai tudományok |
Feltöltés dátuma: | 2022. aug. 10. 15:34 |
Utolsó módosítás: | 2022. aug. 22. 10:23 |
URI: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/76471 |
Tétel nézet |