Szabó P. B.: Dough reological and kernel hardness investigation on different Hungarian winter wheat varieties. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 436-441. (2011)
![]() |
Cikk, tanulmány, mű
agrarszemle_2011_001_suppl_436-441.pdf Letöltés (171kB) |
Absztrakt (kivonat)
The aim of this research was the investigation of winter wheat varieties, the kernel hardness and the dough features. We determined the kernel hardness with two dynamic methods. We measured the parameters of flour. The correlations among hardness index and the examined flour parameters were also significant (r=0.816-0.876). We found strong correlation between the grinding energy (eg) and water absorption (r=0.878) of the flour. Hardness index – wet gluten (r=0.833), and hardness index – water absorption (r=0.876), hardness index – P value of alveograph (r=0.816) showed also positive correlations. We found correlation the water absorption and P value of alveograph (r=0.873).
Mű típusa: | Cikk, tanulmány, mű |
---|---|
Rovatcím: | Poster presentation |
Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: | Agrár- és vidékfejlesztési szemle |
Dátum: | 2011 |
Kötet: | 6 |
Szám: | 1 |
ISSN: | 1788-5345 |
Oldalak: | pp. 436-441 |
Nyelv: | angol |
Kiadó: | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar |
Kiadás helye: | Szeged |
Konferencia neve: | Traditions, innovation, sustainability (2011) (Hódmezővásárhely) |
Befoglaló mű URL: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/76074/ |
Kulcsszavak: | Búza - minőség, Liszt - minőség, Búzatermesztés, Őszi búza |
Megjegyzések: | Bibliogr.: 441. p. ; ill. ; összefoglalás angol nyelven |
Szakterület: | 04. Mezőgazdaság-tudományok 04. Mezőgazdaság-tudományok > 04.01. Mezőgazdaság, erdészet, halászat |
Feltöltés dátuma: | 2022. jún. 30. 14:45 |
Utolsó módosítás: | 2022. jún. 30. 14:45 |
URI: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/76148 |
![]() |
Tétel nézet |